Цены на ремонт компании «Евроремонт»
Цена капитального ремонта в новострое в 2020г
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн., от |
---|---|---|---|
1 | Бюджетный | м² | 2250-2750 |
2 | Стандарт | м² | 2750-3500 |
3 | Премиум | м² | от 3500 |
Демонтажные работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж простенка(гипс,пеноблок-100) | м² | 80 |
2 | Демонтаж простенка(кирпич 1\2, шлакоблок) | м² | 120 |
3 | Демонтаж простенка(бетон) до 8 см. | м² | 180 |
4 | Демонтаж стяжки до 5 см | м² | 50 |
5 | Демонтаж стяжки до 10 см | м² | 60 |
6 | Снятие обоев стены с зачисткой | м² | 20 |
7 | Демонтаж багета(фриз потолочно-стеновой) на шпаклевке | м.п. | 30 |
8 | Демонтаж перфоуголков штукатурных | м.п. | 15 |
9 | Демонтаж плитки | м² | 50 |
10 | Демонтаж штукатурки | м² | 50 |
11 | Демонтаж дверних блоков | шт. | 100 |
Гипсокартонные работы(потолки,стены,перегородки,арки)
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Монтаж Гк одноуровнего (потолок) | м² | 180 |
2 | Монтаж Гк бортика прямого(потолок) | м.п. | 100 |
3 | Монтаж Гк бортика радиусного(потолок) | м.п. | 160 |
4 | Монтаж ниши под скрытое освещение (в зависимости от конструкции ниши) | м.п. | 320 |
5 | Монтаж опуска скрытой ниши под крепеж штор (в зависимости от конструкции ниши) | м.п. | 220 |
6 | Монтаж Гк перегородки в 1 слой(проемы из площади не вычитываются) | м² | 200 |
7 | Монтаж Гк перегородки более чем в 1 слой (цена за каждый слой) | м² | 30 |
8 | Монтаж ГК на стены на клей ( на каркас- 150) | м² | 100 |
9 | Монтаж Гк откосов с монтажем перфоуголка, шпаклевкой и покраской | м.п. | 290 |
Плиточные, каменные работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Укладка плитки(стена)(прямая, не керамогранит, размер от 20*30 до 40*60) | м² | 300 |
2 | Укладка плитки керамогранит(стена)(прямая, размер от 20*30 до 40*60) | м² | 400 |
3 | Затирка швов (простая) | м² | 45 |
4 | Прирезка плитки по примыканиям (не керамогранит, все примыкания, которые зарезаются) | м.п. | 80 |
5 | Укладка плитки (пол)(прямая, размер от 30*30 до 60*60) | м² | 300 |
6 | Укладка плитки диагональная(пол)(размер от 30*30 до 60*60) | м² | 360 |
7 | Укладка плитки на откос или грань короба (прирезка включена) | м.п. | 300 |
8 | Зарезка торцов плитки под 45 керамической (2 стороны, заводской край) | м.п. | 300 |
9 | Монтаж фриза | м.п. | 120 |
10 | Высверливание отверстий в плитке | м² | 70 |
11 | Высверливание отверстий в плитке керамогранит | м² | 100 |
Штукатурные и малярные работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Монтаж маяков | м² | 20 |
2 | Стяжка маячная готовыми смесями до 2 см | м² | 80 |
3 | Стяжка маячная готовыми смесями до 5 см | м² | 100 |
4 | Стяжка маячная готовыми смесями до 10 см | м² | 120 |
5 | Стяжка маячная цемент с песком до 10 см | м² | 150 |
6 | Выравнивание с помощью нивелировочных смесей | м² | 80 |
7 | Штукатурка маячная под отделку готовыми смесями до 3 см(стены) | м² | 120 |
8 | Штукатурка маячная под отделку готовыми смесями до 5 см(стены) | м² | 150 |
9 | Штукатурка маячная под плитку готовыми смесями до 3 см(стены) | м² | 120 |
10 | Поклейка штукатурной сетки на стены (пластик) | м² | 40 |
11 | Штукатурка откосов | м.п. | 130 |
12 | Обработка бетоноконтактом или грунт.краской (стены) | м² | 20 |
13 | Грунтовка потолка(слой) | м² | 15 |
14 | Грунтовка стен, пола(слой) | м² | 15 |
15 | Шпаклевка стартовая после штукатурки (стены) | м² | 40 |
16 | Расшивка и заделка швов в ГК и отверстий от саморезов (без армировки) | м² | 40 |
17 | Расшивка и заделка швов в ГК с армировкой и отверстий от саморезов | м² | 60 |
18 | Финишная шпаклевка стен (под обои или стеклохолст) | м² | 70 |
19 | Финишная шпаклевка потолка (под покраску) | м² | 80 |
20 | Шлифовка потолка под покраску | м² | 30 |
21 | Шлифовка стен под покраску | м² | 30 |
22 | Шлифовка стен под обои | м² | 15 |
22 | Шпаклевка откосов или грани короба (прямого) под покраску | м.п. | 120 |
24 | Шпаклевка откосов или грани короба (радиусных) под покраску | м.п. | 150 |
25 | Шпаклевка откосов или грани короба (прямого) под обои | м.п. | 80 |
26 | Покраска откосов или грани короба | м.п. | 40 |
27 | Покраска потолка водоэмульсионными красками(не более 2 слоев) | м² | 80 |
28 | Покраска стен водоэмульсионными красками(не более 2 слоев) | м² | 70 |
29 | Монтаж арочних уголков | м.п. | 40 |
30 | Монтаж перфоуголков | м.п. | 30 |
31 | Поклейка обоев на откос или грань короба | м.п. | 40 |
32 | Монтаж багетов с шпаклевкой стыков и покраской до 5см | м.п. | 80 |
33 | Монтаж багетов с шпаклевкой стыков и покраской более 5 см | м.п. | 100 |
34 | Поклейка обоев(стены) (метровые на флиз.основе без подбора рисунка) | м² | 75 |
35 | Поклейка обоев(стены) (метровые на флиз.основе с подбором рисунка) | м² | 80 |
36 | Поклейка стеклохолста(стены) | м² | 65 |
37 | Поклейка флизелина(стены) | м² | 75 |
38 | Поклейка стеклохолста(потолок) | м² | 70 |
39 | Машинная штукатурка | м² | 130 |
Напольные покрытия и работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Укладка линолеума | м² | 70 |
2 | Укладка ламината или виниловой плитки на замковое соединение (прямая) | м² | 80 |
3 | Укладка ламината или виниловой плитки на замковое соединение (диагональная) | м² | 100 |
4 | Монтаж плинтуса(пластик) | м.п. | 45 |
Утепление
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Утепление минеральной ватой | м² | 70 |
2 | Утепление пенопластом | м² | 80 |
3 | Утепление термоизоляционными плитами(Izoterm,Styrodur) | м² | 80 |
Электромонтажные работы
№ | Наименование | Единицы измерения | Цены в грн. от |
---|---|---|---|
1 | Вывод с установкой подрозетника. (кирпич, шлакоблок -85) | шт. | 75 |
2 | Вывод с установкой подрозетника. (бетон) | шт. | 100 |
3 | Монтаж кабеля | м.п. | 15 |
4 | Штробовка (кирпич, пеноблок) | м.п. | 50 |
5 | Штробовка бетон (шлакоблок- 60) | м.п. | 70 |
6 | Монтаж гофры | м.п. | 15 |
7 | Монтаж кабель-канала (не бетон) | м.п. | 150 |
8 | Вырезка отверстия с установкой щита | шт. | 700 |
9 | Вырезка отверстия с установкой щита слаботочки | шт. | 600 |
10 | Монтаж распределительных коробок (без расключения) с высверливанием отв. кирпич (в бетоне 150грн, в шлакоблоке — 130) | шт. | 100 |
11 | Монтаж распределительных коробок (без расключения) накладные(потолок) | шт. | 80 |
12 | Установка фурнитуры(розетки,выключатели) | шт. | 55 |
13 | Монтаж точечных светильников (без трансформатора и высверливания отв.) | шт. | 85 |
14 | Монтаж светильников,бра | шт. | 150 |
15 | Монтаж люстр (простых) | шт. | 250 |
16 | Расключение распред коробок(сварка или пайка) | шт. | 100 |
17 | Прохождение стен(отверстия, в бетоне — 80) | шт. | 50 |
18 | Обустройство временного освещения(розетки+патроны)1к квартира | шт. | 200 |
19 | Установка и подключение автоматов(модулей) | шт. | 70 |
20 | Монтаж вентилятора(крепление на дюбелях) | шт. | 180 |
21 | Монтаж домофона с вызовной панелью | шт. | 250 |
22 | Монтаж витяжки(без вент.канала) | шт. | 200 |
Сантехнические услуги
№ | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Точка вода | 1 шт | 280 грн |
2 | Точка канализации | 1 шт | 280 грн |
3 | Замена существующего тройника в стояке чугун | 1 шт | 2500 грн |
4 | Перенос отсекающих кранов на вводе | 1 шт | 500 грн |
5 | Замена стояка водопровода | 1 шт | 1500 грн |
6 | Монтаж узла отчета (кран фильтрводомер обратный клапан) | 1 шт | 500 грн |
7 | Редуктор давления | 1 шт | 350 грн |
8 | Фильтр самопромывной | 1 шт | 350 грн |
9 | Штроба под трубы (газобетон) 20-55 | 1 п.м. | 75 грн |
10 | Штроба (газобетон) 55-110 | 1 п.м. | 125 грн |
11 | Штроба (кирпич бетон) 20-55 | 1 п.м. | 150 грн |
12 | Штроба (кирпич бетон) 55-110 | 1 п.м. | 250 грн |
13 | Установка сифона для кондиционера открытый монтаж | 1 шт | 250 грн |
14 | Установка сифона скрытого монтажа | 1 шт | 500 грн |
15 | Монтаж инсталляции | 1 шт | 850 грн |
16 | Монтаж смесителя скрытого монтажа | 1 шт | 800 грн |
17 | Монтаж ванны (акрил сталь) | 1 шт | 800 грн |
18 | Монтаж ванны чугун | 1 шт | 1000 грн |
19 | Установка кухонной мойки | 1 шт | 250 грн |
20 | Установка смесителя | 1 шт | 250 грн |
21 | Установка сифона | 1 шт | 100 грн |
22 | Установка приборного крана | 1 шт | 75 грн |
23 | Установка подвесного унитаза | 1 шт | 400 грн |
24 | Установка бойлера | 1 шт | 500 грн |
25 | Установка стойки для душа | 1 шт | 150 грн |
Клининг услуги
№ | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ |
---|---|---|---|
1 | Уборка помещений | м² | 70 грн |